| Period | Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5.82% | 8.44% | 7.58% | 8.28% |
| 1 week | 0.23% | 0.20% | 0.54% | 0.64% |
| 1 month | 0.15% | 1.01% | 4.62% | 0.52% |
| 6 months | 4.87% | 6.98% | 6.57% | 6.45% |
| 1 year | 10.63% | 16.66% | 18.33% | 17.06% |
| 3 years | 36.83% | 62.00% | 74.64% | 46.77% |
| All | 113.69% | 43.84% | 1143.26% | 3973.28% |
