| Period | Global X Cybersecurity ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 24.85% | 8.29% | 7.27% | 8.63% |
| 1 week | 5.87% | 0.40% | 2.26% | 0.72% |
| 1 month | 10.97% | 0.76% | 1.68% | 0.56% |
| 6 months | 28.00% | 7.19% | 6.09% | 6.34% |
| 1 year | 6.60% | 16.04% | 18.11% | 16.28% |
| 3 years | 55.46% | 62.30% | 76.27% | 47.33% |
| All | 151.51% | 43.65% | 1139.74% | 3986.19% |
