| Period | Leverage Shares 2X Long CAT Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5186.50% | 7.87% | 6.59% | 8.37% |
| 1 week | 19.84% | 1.53% | 3.57% | 0.25% |
| 1 month | 40.73% | 0.76% | 4.05% | 0.18% |
| 6 months | 5186.50% | 5.96% | 4.60% | 6.15% |
| 1 year | 5186.50% | 15.90% | 17.42% | 16.70% |
| 3 years | 111.46% | 61.14% | 73.05% | 46.89% |
| All | 111.46% | 43.08% | 1131.90% | 3976.58% |
