| Period | Carlyle Credit Income Ord | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 31.08% | 11.80% | 12.19% | 9.89% |
| 1 week | 2.13% | 1.87% | 2.72% | 1.90% |
| 1 month | 3.29% | 2.82% | 2.22% | 1.89% |
| 6 months | 12.05% | 10.76% | 13.93% | 6.43% |
| 1 year | 36.44% | 19.66% | 23.15% | 17.54% |
| 3 years | 39.26% | 75.14% | 96.18% | 53.09% |
| All | 21.09% | 48.30% | 1196.54% | 4033.81% |
