| Period | Invesco S&P Global Water Index ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.66% | 8.34% | 6.61% | 8.02% |
| 1 week | 0.65% | 1.10% | 3.55% | 0.57% |
| 1 month | 1.16% | 0.32% | 4.03% | 0.51% |
| 6 months | 1.96% | 6.42% | 4.62% | 5.80% |
| 1 year | 6.48% | 16.41% | 17.44% | 16.32% |
| 3 years | 29.45% | 61.85% | 73.07% | 46.42% |
| All | 421.50% | 43.71% | 1132.10% | 3963.41% |
