| Period | Cohen & Steers Pref & Inc Opps Act ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.14% | 11.31% | 12.67% | 9.07% |
| 1 week | 1.24% | 1.28% | 1.21% | 1.86% |
| 1 month | 1.32% | 2.13% | 2.03% | 2.44% |
| 6 months | 1.78% | 14.89% | 18.46% | 12.59% |
| 1 year | 3.50% | 15.73% | 18.27% | 14.37% |
| 3 years | 10.54% | 69.14% | 88.04% | 50.17% |
| All | 10.54% | 47.66% | 1202.11% | 4002.71% |
