| Period | YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 21.14% | 8.65% | 8.09% | 8.62% |
| 1 week | 2.25% | 0.40% | 0.06% | 0.96% |
| 1 month | 4.68% | 0.82% | 4.16% | 0.21% |
| 6 months | 16.36% | 7.19% | 7.08% | 6.78% |
| 1 year | 2.06% | 16.89% | 18.90% | 17.42% |
| 3 years | 20.52% | 62.31% | 75.48% | 47.23% |
| All | 18.85% | 44.12% | 1149.19% | 3986.03% |
