| Period | CRWV 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 42.62% | 7.96% | 7.96% | 8.03% |
| 1 week | 23.66% | 0.24% | 0.18% | 0.41% |
| 1 month | 52.25% | 1.45% | 4.28% | 0.76% |
| 6 months | 63.72% | 6.50% | 6.95% | 6.20% |
| 1 year | 81.99% | 16.15% | 18.75% | 16.78% |
| 3 years | 87.58% | 61.28% | 75.26% | 46.43% |
| All | 89.33% | 43.21% | 1147.67% | 3963.71% |
