| Period | AMD 2X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 96.44% | 12.10% | 15.86% | 5.95% |
| 1 week | 3.66% | 0.40% | 0.04% | 0.83% |
| 1 month | 48.90% | 0.55% | 3.17% | 3.50% |
| 6 months | 95.35% | 16.70% | 23.29% | 9.36% |
| 1 year | 95.98% | 14.34% | 18.34% | 9.65% |
| 3 years | 95.98% | 78.96% | 103.70% | 51.97% |
| All | 95.98% | 48.70% | 1238.97% | 3885.40% |
