| Period | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 12.66% | 13.26% | 14.54% | 12.00% |
| 1 week | 2.05% | 0.39% | 0.98% | 0.96% |
| 1 month | 1.72% | 2.35% | 1.30% | 2.27% |
| 6 months | 4.81% | 13.47% | 17.81% | 8.85% |
| 1 year | 27.69% | 20.29% | 22.79% | 21.08% |
| 3 years | 30.50% | 73.68% | 95.11% | 52.57% |
| All | 84.30% | 50.24% | 1223.78% | 4112.94% |
