| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dana Carrera | 8.38% | 612.56K | 0.49% | +0 | |
Nantahala Capital Management, LLC | 8.35% | 610.69K | 0.20% | +47.46K | |
Craig Kallman | 8.27% | 604.80K | 0.49% | +0 | |
Solid Financial Llc | 1.46% | 106.98K | 0.09% | +0 | |
Erez RaphaelCEO & Director | 1.33% | 97.43K | 0.08% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.90% | 65.91K | -- | +65.91K | |
Geode Capital Management, LLC | 0.85% | 61.88K | 0.13% | +12.31K | |
Adam SternDirector | 0.48% | 35.18K | 0.03% | +0 | |
Zvi DavidFormer CFO, Treasurer & Secretary | 0.48% | 34.89K | 0.03% | +0 | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.41% | 30.07K | -- | +0 | |
Citadel Advisors LLC | 0.28% | 20.46K | -- | +20.46K | |
BlackRock, Inc. | 0.26% | 18.82K | 0.02% | +0 | |
Steven NelsonPresident & Chief Commercial Officer (Leave of Absence) | 0.24% | 17.25K | 0.01% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.22% | 15.90K | 0.21% | +15.66K | |
Yoav ShakedIndependent Chairman | 0.19% | 13.67K | 0.01% | +0 | |
Northern Trust Global Investments | 0.18% | 13.24K | 0.18% | +13.24K | |
Lawrence LeisureDirector | 0.18% | 12.90K | 0.01% | +0 | |
Nearwater Growth LLC | 0.18% | 12.90K | 0.01% | +0 | |
Hila KarahIndependent Director | 0.15% | 10.97K | <0.01% | +0 | |
Dennis MatheisIndependent Director | 0.11% | 7.72K | <0.01% | +0 |
