| Period | ProShares UltraShort Energy | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 56.58% | 10.94% | 12.07% | 8.82% |
| 1 week | 4.05% | 1.61% | 1.73% | 2.08% |
| 1 month | 10.40% | 2.46% | 2.55% | 2.66% |
| 6 months | 26.79% | 14.51% | 17.84% | 12.33% |
| 1 year | 58.57% | 15.34% | 17.65% | 14.11% |
| 3 years | 60.36% | 68.57% | 87.05% | 49.83% |
| All | 99.18% | 47.16% | 1195.23% | 3993.34% |
