| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. | 64.89% | 21.82M | 8.48% | +0 | |
Armistice Capital LLC | 9.75% | 3.28M | -- | +3.28M | |
Conjoint Inc | 8.45% | 2.84M | 1.10% | +0 | |
Serpin Pharma, LLC | 0.57% | 191.02K | 0.07% | +0 | |
Rejuvenation Labs, Inc. | 0.57% | 191.02K | 0.07% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.39% | 132.15K | -- | +132.15K | |
Geode Capital Management, LLC | 0.24% | 79.43K | 0.18% | +62.66K | |
Orca Capital GmbH | 0.21% | 69.82K | 0.03% | +0 | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.19% | 62.74K | -- | +51.27K | |
Northern Trust Global Investments | 0.07% | 23.78K | -- | +23.78K | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.04% | 14.60K | <0.01% | +0 | |
Marshall Wace LLP | 0.03% | 11.76K | <0.01% | +101.00 | |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.02% | 8.07K | 0.02% | +8.07K | |
UBS Asset Management AG | 0.02% | 7.09K | 0.02% | +5.34K | |
Gregory DuncanChairman & CEO | <0.01% | 2.30K | <0.01% | +0 | |
FMR LLC | <0.01% | 879.00 | <0.01% | -1.00 | |
David KeeferIndependent Director | <0.01% | 512.00 | <0.01% | +0 | |
Abel De La RosaIndependent Director | <0.01% | 160.00 | <0.01% | +0 | |
Angela WalshCFO, Secretary & Treasurer | <0.01% | 120.00 | <0.01% | +0 | |
Activest Wealth Management, LLC | <0.01% | 120.00 | 0.00% | +0 |
