| Period | Bitwise Ethereum ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 37.42% | 8.28% | 7.46% | 8.08% |
| 1 week | 0.91% | 0.61% | 2.13% | 0.38% |
| 1 month | 17.58% | 0.73% | 1.97% | 0.19% |
| 6 months | 36.68% | 7.18% | 6.27% | 5.80% |
| 1 year | 50.47% | 16.48% | 18.61% | 16.23% |
| 3 years | 46.44% | 62.73% | 77.65% | 46.70% |
| All | 47.12% | 43.63% | 1141.91% | 3965.62% |
