| Period | Franklin Ethereum ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 37.21% | 9.64% | 9.15% | 9.32% |
| 1 week | 0.28% | 1.26% | 1.57% | 1.15% |
| 1 month | 15.52% | 0.30% | 2.58% | 0.45% |
| 6 months | 30.34% | 8.17% | 8.12% | 7.47% |
| 1 year | 50.16% | 17.96% | 20.10% | 19.06% |
| 3 years | 46.32% | 63.56% | 76.83% | 47.76% |
| All | 46.92% | 45.44% | 1161.39% | 4012.23% |
