| Period | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 68.67% | 8.00% | 7.37% | 7.75% |
| 1 week | 16.23% | 0.20% | 0.73% | 0.14% |
| 1 month | 60.68% | 1.41% | 4.80% | 1.02% |
| 6 months | 72.15% | 6.55% | 6.37% | 5.92% |
| 1 year | 82.99% | 16.20% | 18.11% | 16.47% |
| 3 years | 82.99% | 61.35% | 74.31% | 46.04% |
| All | 83.46% | 43.27% | 1140.89% | 3953.01% |
