| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wook KimChairman, CEO & Founder | 4.10% | 218.78K | 0.08% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 3.17% | 169.06K | -- | +169.06K | |
Put Call Forever LP | 2.85% | 151.87K | 0.05% | +0 | |
Skylands Capital, LLC | 2.75% | 146.81K | 0.69% | -33.20K | |
Susquehanna International Group, LLP | 1.20% | 64.03K | -- | +64.03K | |
Geode Capital Management, LLC | 1.00% | 53.07K | 0.08% | +5.30K | |
Thomas CroalFormer CFO & Secretary | 0.78% | 41.36K | 0.01% | +0 | |
Michael CowanLead Independent Director | 0.75% | 40.17K | 0.01% | +0 | |
Wook Kim Don | 0.74% | 39.67K | 0.01% | +0 | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.55% | 29.51K | 0.89% | -45.97K | |
Empirical Financial Services, LLC | 0.47% | 25.00K | -- | +25.00K | |
State Street Global Advisors, Inc. | 0.44% | 23.56K | <0.01% | +0 | |
Lauren Wang | 0.37% | 19.64K | <0.01% | +0 | |
Jose Manzanarez | 0.37% | 19.64K | <0.01% | +0 | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.27% | 14.50K | -- | +0 | |
Jae ChangDirector | 0.24% | 12.73K | <0.01% | +0 | |
XTX Markets Limited | 0.21% | 11.43K | 0.21% | +11.43K | |
Northern Trust Global Investments | 0.21% | 11.14K | <0.01% | +0 | |
BlackRock, Inc. | 0.20% | 10.43K | <0.01% | +0 | |
Bridgeway Capital Management, LLC | 0.08% | 4.20K | <0.01% | +0 |
