| Period | Goldman Sachs India Equity ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.85% | 7.72% | 7.14% | 8.27% |
| 1 week | 2.90% | 1.67% | 3.07% | 0.35% |
| 1 month | 1.52% | 0.89% | 3.56% | 0.28% |
| 6 months | 0.06% | 5.81% | 5.13% | 6.04% |
| 1 year | 7.61% | 15.74% | 18.02% | 16.59% |
| 3 years | 2.61% | 60.92% | 73.93% | 46.75% |
| All | 2.48% | 42.89% | 1138.20% | 3972.70% |
