| Period | Guggenheim Strategic Opportunities | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 8.87% | 8.65% | 8.08% | 8.62% |
| 1 week | 0.67% | 0.40% | 0.07% | 0.96% |
| 1 month | 2.12% | 0.82% | 4.17% | 0.22% |
| 6 months | 9.44% | 7.19% | 7.07% | 6.78% |
| 1 year | 15.54% | 16.89% | 18.88% | 17.42% |
| 3 years | 5.03% | 62.31% | 75.46% | 47.23% |
| All | 397.44% | 44.12% | 1149.08% | 3985.90% |
