| Period | T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 4.13% | 13.19% | 14.40% | 11.87% |
| 1 week | 10.17% | 0.32% | 0.85% | 1.07% |
| 1 month | 9.95% | 2.29% | 1.17% | 2.15% |
| 6 months | 8.82% | 13.40% | 17.66% | 8.73% |
| 1 year | 128.89% | 20.21% | 22.63% | 20.94% |
| 3 years | 238.44% | 73.58% | 94.86% | 52.40% |
| All | 232.70% | 50.15% | 1222.10% | 4108.30% |
