| Period | ISHRS Us Trsry Bd | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.45% | 7.84% | 5.17% | 7.35% |
| 1 week | 0.29% | 0.35% | 2.76% | 0.23% |
| 1 month | 0.87% | 1.56% | 6.76% | 1.39% |
| 6 months | 0.49% | 6.39% | 4.18% | 5.53% |
| 1 year | 2.27% | 16.02% | 15.68% | 16.04% |
| 3 years | 8.75% | 61.11% | 70.73% | 45.50% |
| All | 19.27% | 43.05% | 1115.41% | 3937.98% |
