| Period | Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 16.85% | 13.14% | 14.64% | 11.23% |
| 1 week | 0.75% | 0.10% | 0.15% | 0.96% |
| 1 month | 3.78% | 3.85% | 4.41% | 2.52% |
| 6 months | 18.15% | 13.18% | 18.01% | 7.93% |
| 1 year | 23.40% | 20.08% | 23.22% | 18.94% |
| 3 years | 95.90% | 77.22% | 100.08% | 55.07% |
| All | 95.90% | 50.08% | 1224.91% | 4084.00% |
