| Period | Harbor Commodity All Weather Strategy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 27.56% | 8.52% | 7.15% | 9.84% |
| 1 week | 2.13% | 1.07% | 3.62% | 1.09% |
| 1 month | 8.24% | 1.02% | 1.56% | 1.77% |
| 6 months | 13.27% | 6.46% | 4.38% | 7.71% |
| 1 year | 36.72% | 16.26% | 17.59% | 17.75% |
| 3 years | 63.87% | 62.12% | 73.94% | 48.89% |
| All | 87.04% | 43.95% | 1138.29% | 4031.89% |
