| Period | HIMS 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 67.28% | 8.79% | 8.52% | 8.79% |
| 1 week | 10.90% | 0.48% | 0.99% | 0.65% |
| 1 month | 53.72% | 0.48% | 3.14% | 0.03% |
| 6 months | 50.53% | 7.33% | 7.50% | 6.94% |
| 1 year | 94.51% | 17.04% | 19.41% | 18.48% |
| 3 years | 88.62% | 62.29% | 75.81% | 47.04% |
| All | 90.07% | 44.31% | 1154.15% | 3992.25% |
