| Period | Harbor Alpha Layering ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 4.24% | 9.22% | 8.74% | 9.08% |
| 1 week | 1.64% | 0.87% | 1.19% | 0.92% |
| 1 month | 1.28% | 0.09% | 2.94% | 0.23% |
| 6 months | 2.91% | 7.74% | 7.72% | 7.23% |
| 1 year | 13.20% | 17.50% | 19.65% | 18.80% |
| 3 years | 13.20% | 62.92% | 76.17% | 47.43% |
| All | 13.38% | 44.87% | 1156.73% | 4003.17% |
