| Period | Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 52.15% | 8.29% | 7.27% | 8.63% |
| 1 week | 8.75% | 0.40% | 2.26% | 0.72% |
| 1 month | 0.84% | 0.76% | 1.68% | 0.56% |
| 6 months | 45.15% | 7.19% | 6.09% | 6.34% |
| 1 year | 57.28% | 16.04% | 18.11% | 16.28% |
| 3 years | 87.29% | 62.30% | 76.27% | 47.33% |
| All | 101.05% | 43.65% | 1139.74% | 3986.19% |
