| Period | Xtrk Usd Hg Yld | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.23% | 11.55% | 12.96% | 8.98% |
| 1 week | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.73% |
| 1 month | 0.24% | 1.56% | 1.64% | 3.07% |
| 6 months | 1.73% | 12.37% | 15.67% | 9.72% |
| 1 year | 4.14% | 17.25% | 19.99% | 14.59% |
| 3 years | 26.00% | 71.32% | 90.77% | 51.49% |
| All | 54.94% | 47.97% | 1205.43% | 3999.54% |
