| Period | ISHRS S&P Gsti Tech | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 13.28% | 6.88% | 5.17% | 7.35% |
| 1 week | 6.67% | 2.44% | 4.86% | 1.20% |
| 1 month | 8.57% | 1.67% | 5.33% | 1.13% |
| 6 months | 11.20% | 4.98% | 3.20% | 5.14% |
| 1 year | 26.39% | 14.84% | 15.85% | 15.60% |
| 3 years | 115.21% | 59.66% | 70.73% | 45.50% |
| All | 1984.55% | 41.77% | 1115.41% | 3937.98% |
