| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.1894 USDCash dividend | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 15, 2026 |
0.1568 USDCash dividend | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 17, 2026 |
0.3299 USDCash dividend | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 16, 2025 |
0.212 USDCash dividend | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 16, 2025 |
0.1897 USDCash dividend | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 16, 2025 |
0.1629 USDCash dividend | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 18, 2025 |
0.2668 USDCash dividend | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 17, 2024 |
0.239 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.1614 USDCash dividend | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 11, 2024 |
0.1599 USDCash dividend | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 22, 2024 |
1.2058 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 21, 2023 |
1.1382 USDCash dividend | Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | Sep 27, 2023 |
0.7563 USDCash dividend | Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | Jun 8, 2023 |
0.9467 USDCash dividend | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 24, 2023 |
0.1277 USDSpecial dividend | Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 14, 2022 |
0.9563 USDCash dividend | Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 14, 2022 |
1.3503 USDCash dividend | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 27, 2022 |
0.7895 USDCash dividend | Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 10, 2022 |
0.8467 USDCash dividend | Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 25, 2022 |
0.9655 USDCash dividend | Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 14, 2021 |
0.9787 USDCash dividend | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 27, 2021 |
0.7383 USDCash dividend | Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 11, 2021 |
0.6671 USDCash dividend | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 |
0.6596 USDCash dividend | Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 15, 2020 |
0.8331 USDCash dividend | Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | Sep 24, 2020 |
0.6493 USDCash dividend | Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 16, 2020 |
0.8008 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.9101 USDCash dividend | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 17, 2019 |
0.8582 USDCash dividend | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 25, 2019 |
0.8768 USDCash dividend | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | Jun 18, 2019 |
0.7008 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 21, 2019 |
0.4654 USDCash dividend | Dec 17, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 18, 2018 |
0.8419 USDCash dividend | Sep 26, 2018 | Oct 2, 2018 | Sep 27, 2018 |
0.8482 USDCash dividend | Jun 26, 2018 | Jul 2, 2018 | Jun 27, 2018 |
0.7003 USDCash dividend | Mar 22, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 23, 2018 |
0.4925 USDCash dividend | Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 20, 2017 |
0.6341 USDCash dividend | Sep 26, 2017 | Sep 29, 2017 | Sep 27, 2017 |
0.6017 USDCash dividend | Jun 27, 2017 | Jun 30, 2017 | Jun 29, 2017 |
0.5342 USDCash dividend | Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | Mar 28, 2017 |
0.7955 USDCash dividend | Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 23, 2016 |
0.7093 USDCash dividend | Sep 26, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 28, 2016 |
0.6055 USDCash dividend | Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | Jun 23, 2016 |
0.5282 USDCash dividend | Mar 23, 2016 | Mar 30, 2016 | Mar 28, 2016 |
0.691 USDCash dividend | Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 29, 2015 |
0.5293 USDCash dividend | Sep 25, 2015 | Oct 1, 2015 | Sep 29, 2015 |
0.4732 USDCash dividend | Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | Jun 26, 2015 |
0.4812 USDCash dividend | Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 27, 2015 |
0.667 USDCash dividend | Dec 24, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 29, 2014 |
0.4467 USDCash dividend | Sep 24, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 26, 2014 |
0.3884 USDCash dividend | Jun 24, 2014 | Jun 30, 2014 | Jun 26, 2014 |
0.4399 USDCash dividend | Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | Mar 27, 2014 |
0.4823 USDCash dividend | Dec 23, 2013 | Dec 30, 2013 | Dec 26, 2013 |
0.451 USDCash dividend | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 26, 2013 |
0.4442 USDCash dividend | Jun 26, 2013 | Jul 2, 2013 | Jun 28, 2013 |
0.3503 USDCash dividend | Mar 25, 2013 | Apr 1, 2013 | Mar 27, 2013 |
0.5851 USDCash dividend | Dec 19, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 21, 2012 |
0.3154 USDCash dividend | Sep 25, 2012 | Oct 1, 2012 | Sep 27, 2012 |
0.2926 USDCash dividend | Jun 19, 2012 | Jun 25, 2012 | Jun 21, 2012 |
0.258 USDCash dividend | Mar 26, 2012 | Mar 30, 2012 | Mar 28, 2012 |
0.3606 USDCash dividend | Dec 22, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 27, 2011 |
0.2922 USDCash dividend | Sep 26, 2011 | Sep 30, 2011 | Sep 28, 2011 |
0.2393 USDCash dividend | Jun 23, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 27, 2011 |
0.223 USDCash dividend | Mar 25, 2011 | Mar 31, 2011 | Mar 29, 2011 |
0.3138 USDCash dividend | Dec 23, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 28, 2010 |
0.2493 USDCash dividend | Sep 24, 2010 | Sep 30, 2010 | Sep 28, 2010 |
0.1962 USDCash dividend | Jun 23, 2010 | Jun 29, 2010 | Jun 25, 2010 |
0.1974 USDCash dividend | Mar 25, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 29, 2010 |
0.3365 USDCash dividend | Dec 24, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 29, 2009 |
0.2024 USDCash dividend | Sep 23, 2009 | Sep 29, 2009 | Sep 25, 2009 |
0.1846 USDCash dividend | Jun 23, 2009 | Jun 29, 2009 | Jun 25, 2009 |
0.2014 USDCash dividend | Mar 25, 2009 | Mar 31, 2009 | Mar 27, 2009 |
0.3827 USDCash dividend | Dec 24, 2008 | Dec 31, 2008 | Dec 29, 2008 |
0.2657 USDCash dividend | Sep 25, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 29, 2008 |
0.264 USDCash dividend | Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 26, 2008 |
0.1743 USDCash dividend | Mar 25, 2008 | Mar 31, 2008 | Mar 27, 2008 |
0.2686 USDCash dividend | Dec 27, 2007 | Jan 3, 2008 | Dec 31, 2007 |
0.2139 USDCash dividend | Sep 26, 2007 | Oct 2, 2007 | Sep 28, 2007 |
0.2059 USDCash dividend | Jun 29, 2007 | Jul 6, 2007 | Jul 3, 2007 |
0.41 USDCash dividend | Mar 26, 2007 | Mar 30, 2007 | Mar 28, 2007 |
0.2958 USDCash dividend | Dec 21, 2006 | Dec 28, 2006 | Dec 26, 2006 |
0.226 USDCash dividend | Sep 27, 2006 | Oct 3, 2006 | Sep 29, 2006 |
0.2209 USDCash dividend | Jun 23, 2006 | Jun 29, 2006 | Jun 27, 2006 |
0.2022 USDCash dividend | Mar 27, 2006 | Mar 31, 2006 | Mar 29, 2006 |
0.2671 USDCash dividend | Dec 23, 2005 | Dec 30, 2005 | Dec 28, 2005 |
0.1845 USDCash dividend | Sep 26, 2005 | Sep 30, 2005 | Sep 28, 2005 |
0.1552 USDCash dividend | Jun 21, 2005 | Jun 27, 2005 | Jun 23, 2005 |
0.456 USDCash dividend | Mar 28, 2005 | Apr 1, 2005 | Mar 30, 2005 |
0.3458 USDCash dividend | Dec 27, 2004 | Dec 31, 2004 | Dec 29, 2004 |
0.2799 USDCash dividend | Sep 27, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 29, 2004 |
0.2788 USDCash dividend | Jun 28, 2004 | Jul 2, 2004 | Jun 30, 2004 |
0.2441 USDCash dividend | Mar 29, 2004 | Apr 2, 2004 | Mar 31, 2004 |
0.0468 USDCash dividend | Dec 31, 2003 | Jan 7, 2004 | Jan 5, 2004 |
0.2876 USDCash dividend | Dec 15, 2003 | Dec 24, 2003 | Dec 17, 2003 |
0.2454 USDCash dividend | Sep 15, 2003 | Sep 24, 2003 | Sep 17, 2003 |
0.2252 USDCash dividend | Jun 16, 2003 | Jun 25, 2003 | Jun 18, 2003 |
0.1947 USDCash dividend | Mar 10, 2003 | Mar 19, 2003 | Mar 12, 2003 |
0.1436 USDCash dividend | Dec 16, 2002 | Dec 26, 2002 | Dec 18, 2002 |
0.2024 USDCash dividend | Sep 16, 2002 | Sep 25, 2002 | Sep 18, 2002 |
0.2091 USDCash dividend | Jun 17, 2002 | Jun 26, 2002 | Jun 19, 2002 |
0.1691 USDCash dividend | Mar 11, 2002 | Mar 20, 2002 | Mar 13, 2002 |
