| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.4331 USDCash dividend | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 15, 2026 |
0.1937 USDCash dividend | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 17, 2026 |
0.5716 USDCash dividend | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 16, 2025 |
0.4441 USDCash dividend | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 16, 2025 |
0.3884 USDCash dividend | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 16, 2025 |
0.3231 USDCash dividend | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 18, 2025 |
1.1375 USDCash dividend | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 17, 2024 |
0.5148 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.3857 USDCash dividend | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 11, 2024 |
0.3262 USDCash dividend | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 22, 2024 |
0.2826 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 21, 2023 |
0.4591 USDCash dividend | Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | Sep 27, 2023 |
0.3512 USDCash dividend | Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | Jun 8, 2023 |
0.3292 USDCash dividend | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 24, 2023 |
0.4122 USDCash dividend | Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 14, 2022 |
0.4546 USDCash dividend | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 27, 2022 |
0.3018 USDCash dividend | Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 10, 2022 |
0.1693 USDCash dividend | Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 25, 2022 |
0.7342 USDCash dividend | Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 14, 2021 |
0.5008 USDCash dividend | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 27, 2021 |
0.253 USDCash dividend | Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 11, 2021 |
0.2655 USDCash dividend | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 |
0.2477 USDCash dividend | Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 15, 2020 |
0.289 USDCash dividend | Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | Sep 24, 2020 |
0.2348 USDCash dividend | Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 16, 2020 |
0.2518 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.4114 USDCash dividend | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 17, 2019 |
0.2854 USDCash dividend | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 25, 2019 |
0.2507 USDCash dividend | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | Jun 18, 2019 |
0.2604 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 21, 2019 |
0.3213 USDCash dividend | Dec 17, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 18, 2018 |
0.2873 USDCash dividend | Sep 26, 2018 | Oct 2, 2018 | Sep 27, 2018 |
0.2473 USDCash dividend | Jun 26, 2018 | Jul 2, 2018 | Jun 27, 2018 |
0.2388 USDCash dividend | Mar 22, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 23, 2018 |
0.2652 USDCash dividend | Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 20, 2017 |
0.2262 USDCash dividend | Sep 26, 2017 | Sep 29, 2017 | Sep 27, 2017 |
0.206 USDCash dividend | Jun 27, 2017 | Jun 30, 2017 | Jun 29, 2017 |
0.2239 USDCash dividend | Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | Mar 28, 2017 |
0.541 USDCash dividend | Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 23, 2016 |
0.3532 USDCash dividend | Sep 26, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 28, 2016 |
0.3572 USDCash dividend | Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | Jun 23, 2016 |
0.4194 USDCash dividend | Mar 23, 2016 | Mar 30, 2016 | Mar 28, 2016 |
0.4985 USDCash dividend | Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 29, 2015 |
0.3578 USDCash dividend | Sep 25, 2015 | Oct 1, 2015 | Sep 29, 2015 |
0.3582 USDCash dividend | Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | Jun 26, 2015 |
0.4203 USDCash dividend | Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 27, 2015 |
0.4573 USDCash dividend | Dec 24, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 29, 2014 |
0.3124 USDCash dividend | Sep 24, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 26, 2014 |
0.3186 USDCash dividend | Jun 24, 2014 | Jun 30, 2014 | Jun 26, 2014 |
0.312 USDCash dividend | Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | Mar 27, 2014 |
0.3501 USDCash dividend | Dec 23, 2013 | Dec 30, 2013 | Dec 26, 2013 |
0.2468 USDCash dividend | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 26, 2013 |
0.2677 USDCash dividend | Jun 26, 2013 | Jul 2, 2013 | Jun 28, 2013 |
0.2279 USDCash dividend | Mar 25, 2013 | Apr 1, 2013 | Mar 27, 2013 |
0.5947 USDCash dividend | Dec 19, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 21, 2012 |
0.2028 USDCash dividend | Sep 25, 2012 | Oct 1, 2012 | Sep 27, 2012 |
0.2709 USDCash dividend | Jun 19, 2012 | Jun 25, 2012 | Jun 21, 2012 |
0.2242 USDCash dividend | Mar 26, 2012 | Mar 30, 2012 | Mar 28, 2012 |
0.2435 USDCash dividend | Dec 22, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 27, 2011 |
0.1862 USDCash dividend | Sep 26, 2011 | Sep 30, 2011 | Sep 28, 2011 |
0.1402 USDCash dividend | Jun 23, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 27, 2011 |
0.1295 USDCash dividend | Mar 25, 2011 | Mar 31, 2011 | Mar 29, 2011 |
0.3305 USDCash dividend | Dec 23, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 28, 2010 |
0.1493 USDCash dividend | Sep 24, 2010 | Sep 30, 2010 | Sep 28, 2010 |
0.1308 USDCash dividend | Jun 23, 2010 | Jun 29, 2010 | Jun 25, 2010 |
0.1264 USDCash dividend | Mar 25, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 29, 2010 |
0.1695 USDCash dividend | Dec 24, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 29, 2009 |
0.1272 USDCash dividend | Sep 23, 2009 | Sep 29, 2009 | Sep 25, 2009 |
0.114 USDCash dividend | Jun 23, 2009 | Jun 29, 2009 | Jun 25, 2009 |
0.1243 USDCash dividend | Mar 25, 2009 | Mar 31, 2009 | Mar 27, 2009 |
0.2502 USDCash dividend | Dec 24, 2008 | Dec 31, 2008 | Dec 29, 2008 |
0.1787 USDCash dividend | Sep 25, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 29, 2008 |
0.1564 USDCash dividend | Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 26, 2008 |
0.0741 USDCash dividend | Mar 25, 2008 | Mar 31, 2008 | Mar 27, 2008 |
0.1913 USDCash dividend | Dec 27, 2007 | Jan 3, 2008 | Dec 31, 2007 |
0.1227 USDCash dividend | Sep 26, 2007 | Oct 2, 2007 | Sep 28, 2007 |
0.2636 USDCash dividend | Jun 29, 2007 | Jul 6, 2007 | Jul 3, 2007 |
0.1148 USDCash dividend | Mar 26, 2007 | Mar 30, 2007 | Mar 28, 2007 |
0.1592 USDCash dividend | Dec 21, 2006 | Dec 28, 2006 | Dec 26, 2006 |
0.1253 USDCash dividend | Sep 27, 2006 | Oct 3, 2006 | Sep 29, 2006 |
0.105 USDCash dividend | Jun 23, 2006 | Jun 29, 2006 | Jun 27, 2006 |
0.1167 USDCash dividend | Mar 27, 2006 | Mar 31, 2006 | Mar 29, 2006 |
0.1294 USDCash dividend | Dec 23, 2005 | Dec 30, 2005 | Dec 28, 2005 |
0.1034 USDCash dividend | Sep 26, 2005 | Sep 30, 2005 | Sep 28, 2005 |
0.105 USDCash dividend | Jun 21, 2005 | Jun 27, 2005 | Jun 23, 2005 |
0.492 USDCash dividend | Mar 28, 2005 | Apr 1, 2005 | Mar 30, 2005 |
0.3927 USDCash dividend | Dec 27, 2004 | Dec 31, 2004 | Dec 29, 2004 |
0.2826 USDCash dividend | Sep 27, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 29, 2004 |
0.3029 USDCash dividend | Jun 28, 2004 | Jul 2, 2004 | Jun 30, 2004 |
0.2152 USDCash dividend | Mar 29, 2004 | Apr 2, 2004 | Mar 31, 2004 |
0.2452 USDCash dividend | Dec 15, 2003 | Dec 24, 2003 | Dec 17, 2003 |
0.2151 USDCash dividend | Sep 15, 2003 | Sep 24, 2003 | Sep 17, 2003 |
0.2091 USDCash dividend | Jun 16, 2003 | Jun 25, 2003 | Jun 18, 2003 |
0.1456 USDCash dividend | Mar 10, 2003 | Mar 19, 2003 | Mar 12, 2003 |
0.1972 USDCash dividend | Dec 16, 2002 | Dec 26, 2002 | Dec 18, 2002 |
0.1729 USDCash dividend | Sep 16, 2002 | Sep 25, 2002 | Sep 18, 2002 |
0.1535 USDCash dividend | Jun 17, 2002 | Jun 26, 2002 | Jun 19, 2002 |
0.1088 USDCash dividend | Mar 11, 2002 | Mar 20, 2002 | Mar 13, 2002 |
0.149 USDCash dividend | Dec 17, 2001 | Dec 27, 2001 | Dec 19, 2001 |
0.2027 USDCash dividend | Oct 2, 2001 | Oct 11, 2001 | Oct 4, 2001 |
