| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.843 USDCash dividend | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 15, 2026 |
0.8653 USDCash dividend | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 17, 2026 |
1.0998 USDCash dividend | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 16, 2025 |
0.9619 USDCash dividend | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 16, 2025 |
0.838 USDCash dividend | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 16, 2025 |
0.8291 USDCash dividend | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 18, 2025 |
1.0152 USDCash dividend | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 17, 2024 |
1.0677 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.7328 USDCash dividend | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 11, 2024 |
0.8691 USDCash dividend | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 22, 2024 |
0.9764 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 21, 2023 |
1.006 USDCash dividend | Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | Sep 27, 2023 |
0.633 USDCash dividend | Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | Jun 8, 2023 |
0.8255 USDCash dividend | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 24, 2023 |
0.9274 USDCash dividend | Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 14, 2022 |
0.969 USDCash dividend | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 27, 2022 |
0.6244 USDCash dividend | Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 10, 2022 |
0.7691 USDCash dividend | Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 25, 2022 |
0.7801 USDCash dividend | Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 14, 2021 |
0.8365 USDCash dividend | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 27, 2021 |
0.5454 USDCash dividend | Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 11, 2021 |
0.7169 USDCash dividend | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 |
0.7898 USDCash dividend | Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 15, 2020 |
0.7651 USDCash dividend | Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | Sep 24, 2020 |
0.6002 USDCash dividend | Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 16, 2020 |
0.7438 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.8356 USDCash dividend | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 17, 2019 |
0.722 USDCash dividend | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 25, 2019 |
0.8739 USDCash dividend | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | Jun 18, 2019 |
0.6274 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 21, 2019 |
0.8119 USDCash dividend | Dec 17, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 18, 2018 |
0.7395 USDCash dividend | Sep 26, 2018 | Oct 2, 2018 | Sep 27, 2018 |
0.6799 USDCash dividend | Jul 3, 2018 | Jul 10, 2018 | Jul 5, 2018 |
0.63 USDCash dividend | Mar 22, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 23, 2018 |
0.6424 USDCash dividend | Dec 21, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 22, 2017 |
0.6023 USDCash dividend | Sep 26, 2017 | Sep 29, 2017 | Sep 27, 2017 |
0.6297 USDCash dividend | Jul 6, 2017 | Jul 12, 2017 | Jul 10, 2017 |
0.5613 USDCash dividend | Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | Mar 28, 2017 |
0.6786 USDCash dividend | Dec 22, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 27, 2016 |
0.4627 USDCash dividend | Sep 26, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 28, 2016 |
0.6417 USDCash dividend | Jul 6, 2016 | Jul 12, 2016 | Jul 8, 2016 |
0.5663 USDCash dividend | Mar 23, 2016 | Mar 30, 2016 | Mar 28, 2016 |
0.0817 USDCash dividend | Dec 29, 2015 | Jan 5, 2016 | Dec 31, 2015 |
0.585 USDCash dividend | Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 29, 2015 |
0.489 USDCash dividend | Sep 25, 2015 | Oct 1, 2015 | Sep 29, 2015 |
0.5758 USDCash dividend | Jul 2, 2015 | Jul 9, 2015 | Jul 7, 2015 |
0.4808 USDCash dividend | Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 27, 2015 |
0.5922 USDCash dividend | Dec 24, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 29, 2014 |
0.4356 USDCash dividend | Sep 24, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 26, 2014 |
0.4946 USDCash dividend | Jul 2, 2014 | Jul 9, 2014 | Jul 7, 2014 |
0.4318 USDCash dividend | Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | Mar 27, 2014 |
0.5032 USDCash dividend | Dec 23, 2013 | Dec 30, 2013 | Dec 26, 2013 |
0.404 USDCash dividend | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 26, 2013 |
0.4317 USDCash dividend | Jul 2, 2013 | Jul 9, 2013 | Jul 5, 2013 |
0.3913 USDCash dividend | Mar 25, 2013 | Apr 1, 2013 | Mar 27, 2013 |
0.5392 USDCash dividend | Dec 19, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 21, 2012 |
0.4027 USDCash dividend | Sep 24, 2012 | Sep 28, 2012 | Sep 26, 2012 |
0.3626 USDCash dividend | Jun 26, 2012 | Jul 2, 2012 | Jun 28, 2012 |
0.3217 USDCash dividend | Mar 23, 2012 | Mar 29, 2012 | Mar 27, 2012 |
0.4102 USDCash dividend | Dec 22, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 27, 2011 |
0.3071 USDCash dividend | Sep 23, 2011 | Sep 29, 2011 | Sep 27, 2011 |
0.3338 USDCash dividend | Jul 5, 2011 | Jul 11, 2011 | Jul 7, 2011 |
0.2901 USDCash dividend | Mar 24, 2011 | Mar 30, 2011 | Mar 28, 2011 |
0.3382 USDCash dividend | Dec 22, 2010 | Dec 29, 2010 | Dec 27, 2010 |
0.2859 USDCash dividend | Sep 23, 2010 | Sep 29, 2010 | Sep 27, 2010 |
0.2964 USDCash dividend | Jul 2, 2010 | Jul 9, 2010 | Jul 7, 2010 |
0.2426 USDCash dividend | Mar 24, 2010 | Mar 30, 2010 | Mar 26, 2010 |
0.3179 USDCash dividend | Dec 23, 2009 | Dec 30, 2009 | Dec 28, 2009 |
0.242 USDCash dividend | Sep 22, 2009 | Sep 28, 2009 | Sep 24, 2009 |
0.2905 USDCash dividend | Jul 2, 2009 | Jul 9, 2009 | Jul 7, 2009 |
0.3375 USDCash dividend | Mar 24, 2009 | Mar 30, 2009 | Mar 26, 2009 |
0.2655 USDCash dividend | Dec 23, 2008 | Dec 30, 2008 | Dec 26, 2008 |
0.2985 USDCash dividend | Sep 24, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 26, 2008 |
0.329 USDCash dividend | Jul 2, 2008 | Jul 9, 2008 | Jul 7, 2008 |
0.323 USDCash dividend | Mar 24, 2008 | Mar 28, 2008 | Mar 26, 2008 |
0.3548 USDCash dividend | Dec 27, 2007 | Jan 3, 2008 | Dec 31, 2007 |
0.3408 USDCash dividend | Sep 25, 2007 | Oct 1, 2007 | Sep 27, 2007 |
0.3147 USDCash dividend | Jun 28, 2007 | Jul 5, 2007 | Jul 2, 2007 |
0.3235 USDCash dividend | Mar 23, 2007 | Mar 29, 2007 | Mar 27, 2007 |
0.3415 USDCash dividend | Dec 20, 2006 | Dec 27, 2006 | Dec 22, 2006 |
0.3149 USDCash dividend | Sep 26, 2006 | Oct 2, 2006 | Sep 28, 2006 |
0.2848 USDCash dividend | Jun 22, 2006 | Jun 28, 2006 | Jun 26, 2006 |
0.2658 USDCash dividend | Mar 24, 2006 | Mar 30, 2006 | Mar 28, 2006 |
0.3419 USDCash dividend | Dec 22, 2005 | Dec 29, 2005 | Dec 27, 2005 |
0.3191 USDCash dividend | Sep 23, 2005 | Sep 29, 2005 | Sep 27, 2005 |
0.1766 USDCash dividend | Jun 20, 2005 | Jun 24, 2005 | Jun 22, 2005 |
0.4625 USDCash dividend | Mar 24, 2005 | Mar 31, 2005 | Mar 29, 2005 |
0.4006 USDCash dividend | Dec 23, 2004 | Dec 30, 2004 | Dec 28, 2004 |
0.2445 USDCash dividend | Sep 24, 2004 | Sep 30, 2004 | Sep 28, 2004 |
0.2785 USDCash dividend | Jun 25, 2004 | Jul 1, 2004 | Jun 29, 2004 |
0.2009 USDCash dividend | Mar 26, 2004 | Apr 1, 2004 | Mar 30, 2004 |
0.2944 USDCash dividend | Dec 12, 2003 | Dec 23, 2003 | Dec 16, 2003 |
0.2057 USDCash dividend | Sep 12, 2003 | Sep 23, 2003 | Sep 16, 2003 |
0.1877 USDCash dividend | Jun 13, 2003 | Jun 24, 2003 | Jun 17, 2003 |
0.1572 USDCash dividend | Mar 7, 2003 | Mar 18, 2003 | Mar 11, 2003 |
0.2411 USDCash dividend | Dec 13, 2002 | Dec 23, 2002 | Dec 17, 2002 |
0.1551 USDCash dividend | Sep 13, 2002 | Sep 24, 2002 | Sep 17, 2002 |
0.17 USDCash dividend | Jun 14, 2002 | Jun 25, 2002 | Jun 18, 2002 |
0.1548 USDCash dividend | Mar 8, 2002 | Mar 19, 2002 | Mar 12, 2002 |
0.1563 USDCash dividend | Dec 14, 2001 | Dec 26, 2001 | Dec 18, 2001 |
