| Period | ISHRS Russ 2000 Growth | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 15.87% | 8.64% | 8.11% | 8.64% |
| 1 week | 0.08% | 0.38% | 0.04% | 0.97% |
| 1 month | 5.14% | 0.84% | 4.15% | 0.20% |
| 6 months | 11.28% | 7.17% | 7.10% | 6.80% |
| 1 year | 28.21% | 16.88% | 18.92% | 17.44% |
| 3 years | 52.01% | 62.29% | 75.51% | 47.26% |
| All | 590.22% | 44.10% | 1149.42% | 3986.64% |
