| Period | JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.36% | 8.46% | 7.90% | 8.49% |
| 1 week | 0.30% | 0.22% | 0.24% | 0.84% |
| 1 month | 0.66% | 1.00% | 4.34% | 0.33% |
| 6 months | 0.24% | 7.00% | 6.88% | 6.65% |
| 1 year | 4.81% | 16.68% | 18.68% | 17.28% |
| 3 years | 4.27% | 62.03% | 75.16% | 47.06% |
| All | 4.31% | 43.87% | 1146.95% | 3981.08% |
