| Period | Direxion S&P Biotech Bear 3X | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 57.86% | 8.28% | 7.46% | 8.08% |
| 1 week | 7.08% | 0.61% | 2.13% | 0.38% |
| 1 month | 4.05% | 0.73% | 1.97% | 0.19% |
| 6 months | 50.06% | 7.18% | 6.27% | 5.80% |
| 1 year | 85.52% | 16.48% | 18.61% | 16.23% |
| 3 years | 93.11% | 62.73% | 77.65% | 46.70% |
| All | 99.99% | 43.63% | 1141.91% | 3965.62% |
