| Period | Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 44.95% | 9.55% | 11.17% | 8.66% |
| 1 week | 0.93% | 0.97% | 1.64% | 0.82% |
| 1 month | 26.42% | 0.35% | 1.26% | 0.99% |
| 6 months | 68.45% | 8.47% | 10.25% | 5.75% |
| 1 year | 0.26% | 18.85% | 23.67% | 17.35% |
| 3 years | 0.26% | 65.31% | 84.12% | 48.25% |
| All | 14.57% | 45.31% | 1184.74% | 3987.33% |
