| Period | Direxion Daily SpaceX Bear 2X ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 49.97% | 12.36% | 13.11% | 10.99% |
| 1 week | 16.83% | 0.47% | 0.59% | 0.83% |
| 1 month | 49.97% | 3.14% | 3.02% | 2.30% |
| 6 months | 49.97% | 11.78% | 15.54% | 7.41% |
| 1 year | 49.97% | 19.27% | 21.54% | 18.77% |
| 3 years | 49.97% | 76.02% | 97.80% | 54.62% |
| All | 49.97% | 49.05% | 1207.24% | 4074.89% |
