| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.0412 USDCash dividend | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 24, 2026 |
0.0691 USDCash dividend | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | Mar 25, 2026 |
0.0905 USDCash dividend | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 24, 2025 |
0.1701 USDCash dividend | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 24, 2025 |
0.1108 USDCash dividend | Jun 25, 2025 | Jul 1, 2025 | Jun 25, 2025 |
0.085 USDCash dividend | Mar 26, 2025 | Apr 1, 2025 | Mar 26, 2025 |
0.033 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.0815 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Oct 2, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.0775 USDCash dividend | Jun 26, 2024 | Jul 3, 2024 | Jun 26, 2024 |
0.0494 USDCash dividend | Mar 20, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 21, 2024 |
0.029 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 21, 2023 |
0.0496 USDCash dividend | Sep 20, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 21, 2023 |
0.0089 USDCash dividend | Jun 21, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 22, 2023 |
0.4065 USDCash dividend | Mar 22, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 23, 2023 |
0.206 USDCash dividend | Dec 22, 2022 | Dec 30, 2022 | Dec 23, 2022 |
0.1811 USDCash dividend | Sep 21, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 22, 2022 |
0.12 USDCash dividend | Jun 22, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 23, 2022 |
0.1299 USDCash dividend | Mar 23, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 24, 2022 |
0.1853 USDCash dividend | Dec 23, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 27, 2021 |
0.2091 USDCash dividend | Sep 22, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 23, 2021 |
0.1717 USDCash dividend | Jun 22, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 23, 2021 |
0.0615 USDCash dividend | Mar 23, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 24, 2021 |
0.196 USDCash dividend | Dec 23, 2020 | Dec 31, 2020 | Dec 24, 2020 |
0.13 USDCash dividend | Sep 23, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 24, 2020 |
0.1118 USDCash dividend | Jun 24, 2020 | Jul 1, 2020 | Jun 25, 2020 |
0.186 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Apr 1, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.0811 USDCash dividend | Dec 24, 2019 | Jan 2, 2020 | Dec 26, 2019 |
0.1054 USDCash dividend | Sep 25, 2019 | Oct 2, 2019 | Sep 26, 2019 |
0.0446 USDCash dividend | Jun 25, 2019 | Jul 2, 2019 | Jun 26, 2019 |
0.1136 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 27, 2019 | Mar 21, 2019 |
0.562 USDCash dividend | Dec 26, 2018 | Jan 3, 2019 | Dec 27, 2018 |
0.0286 USDCash dividend | Jun 20, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 21, 2018 |
0.0547 USDCash dividend | Mar 21, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 22, 2018 |
0.2444 USDCash dividend | Dec 26, 2017 | Jan 4, 2018 | Dec 27, 2017 |
0.2714 USDCash dividend | Sep 27, 2017 | Oct 5, 2017 | Sep 28, 2017 |
0.0654 USDCash dividend | Jun 21, 2017 | Jun 29, 2017 | Jun 23, 2017 |
0.2638 USDCash dividend | Mar 22, 2017 | Mar 30, 2017 | Mar 24, 2017 |
0.1302 USDCash dividend | Dec 21, 2016 | Dec 30, 2016 | Dec 23, 2016 |
0.4313 USDCash dividend | Sep 21, 2016 | Sep 29, 2016 | Sep 23, 2016 |
0.277 USDCash dividend | Mar 23, 2016 | Apr 1, 2016 | Mar 28, 2016 |
0.2859 USDCash dividend | Dec 22, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 24, 2015 |
0.3114 USDCash dividend | Sep 23, 2015 | Oct 1, 2015 | Sep 25, 2015 |
0.1853 USDCash dividend | Jun 24, 2015 | Jul 2, 2015 | Jun 26, 2015 |
0.5016 USDCash dividend | Mar 25, 2015 | Apr 2, 2015 | Mar 27, 2015 |
0.0683 USDCash dividend | Dec 22, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 24, 2014 |
0.1506 USDCash dividend | Sep 24, 2014 | Oct 2, 2014 | Sep 26, 2014 |
0.2361 USDCash dividend | Jun 25, 2014 | Jul 3, 2014 | Jun 27, 2014 |
0.2356 USDCash dividend | Mar 26, 2014 | Apr 1, 2014 | Mar 28, 2014 |
0.1566 USDCash dividend | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | Dec 27, 2013 |
0.0838 USDCash dividend | Sep 25, 2013 | Oct 1, 2013 | Sep 27, 2013 |
0.3632 USDCash dividend | Jun 26, 2013 | Jul 2, 2013 | Jun 28, 2013 |
0.1429 USDCash dividend | Mar 20, 2013 | Mar 26, 2013 | Mar 22, 2013 |
0.0614 USDCash dividend | Dec 26, 2012 | Jan 3, 2013 | Dec 28, 2012 |
0.1018 USDCash dividend | Mar 21, 2012 | Mar 27, 2012 | Mar 23, 2012 |
0.0646 USDCash dividend | Dec 23, 2011 | Dec 30, 2011 | Dec 28, 2011 |
0.0063 USDCash dividend | Sep 21, 2011 | Sep 27, 2011 | Sep 23, 2011 |
0.0632 USDCash dividend | Mar 23, 2011 | Mar 29, 2011 | Mar 25, 2011 |
0.1215 USDCash dividend | Dec 23, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 28, 2010 |
0.083 USDCash dividend | Sep 21, 2010 | Sep 28, 2010 | Sep 23, 2010 |
0.3244 USDCash dividend | Jun 22, 2010 | Jun 29, 2010 | Jun 24, 2010 |
0.1566 USDCash dividend | Mar 24, 2010 | Mar 30, 2010 | Mar 26, 2010 |
0.2555 USDCash dividend | Dec 23, 2009 | Dec 30, 2009 | Dec 28, 2009 |
0.2678 USDCash dividend | Sep 24, 2009 | Sep 30, 2009 | Sep 28, 2009 |
0.2345 USDCash dividend | Jun 24, 2009 | Jun 30, 2009 | Jun 26, 2009 |
0.2484 USDCash dividend | Mar 24, 2009 | Mar 30, 2009 | Mar 26, 2009 |
0.1542 USDCash dividend | Dec 23, 2008 | Dec 30, 2008 | Dec 26, 2008 |
0.9122 USDCash dividend | Sep 24, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 26, 2008 |
0.4088 USDCash dividend | Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 26, 2008 |
