| Period | NBIS 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 105.96% | 7.87% | 5.17% | 7.35% |
| 1 week | 40.76% | 0.32% | 2.76% | 0.23% |
| 1 month | 67.04% | 1.53% | 6.76% | 1.39% |
| 6 months | 111.28% | 6.42% | 4.18% | 5.53% |
| 1 year | 16.70% | 16.05% | 15.68% | 16.04% |
| 3 years | 16.70% | 61.15% | 70.73% | 45.50% |
| All | 28.27% | 43.09% | 1115.41% | 3937.98% |
