| Period | VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.54% | 8.52% | 7.03% | 9.75% |
| 1 week | 2.70% | 1.07% | 3.72% | 1.00% |
| 1 month | 8.74% | 1.02% | 1.66% | 1.68% |
| 6 months | 35.43% | 6.46% | 4.27% | 7.61% |
| 1 year | 8.20% | 16.26% | 17.46% | 17.64% |
| 3 years | 91.23% | 62.12% | 73.76% | 48.75% |
| All | 174.11% | 43.95% | 1136.99% | 4028.24% |
