| Period | ProShares Ultra NVDA | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 8.79% | 7.89% | 6.40% | 8.29% |
| 1 week | 18.33% | 1.51% | 3.74% | 0.33% |
| 1 month | 4.99% | 0.73% | 4.23% | 0.26% |
| 6 months | 13.00% | 5.98% | 4.41% | 6.06% |
| 1 year | 6.84% | 15.93% | 17.21% | 16.61% |
| 3 years | 6.84% | 61.19% | 72.73% | 46.78% |
| All | 6.99% | 43.12% | 1129.63% | 3973.41% |
