| Period | Tradr 2X Long OKTA Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5.60% | 8.76% | 7.33% | 9.95% |
| 1 week | 0.34% | 0.85% | 3.45% | 1.19% |
| 1 month | 0.73% | 1.24% | 1.40% | 1.87% |
| 6 months | 11.98% | 6.70% | 4.56% | 7.82% |
| 1 year | 11.98% | 16.52% | 17.78% | 17.86% |
| 3 years | 11.98% | 62.48% | 74.24% | 49.03% |
| All | 10.44% | 44.27% | 1140.36% | 4036.00% |
