| Period | ORCL 1X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 36.36% | 8.75% | 7.29% | 9.91% |
| 1 week | 5.72% | 0.86% | 3.49% | 1.16% |
| 1 month | 21.57% | 1.23% | 1.43% | 1.84% |
| 6 months | 22.41% | 6.68% | 4.52% | 7.78% |
| 1 year | 53.21% | 16.51% | 17.74% | 17.82% |
| 3 years | 53.21% | 62.46% | 74.17% | 48.98% |
| All | 51.45% | 44.25% | 1139.89% | 4034.60% |
