| Period | Oxford Lane Capital | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 19.19% | 11.47% | 12.84% | 9.27% |
| 1 week | 1.50% | 1.14% | 1.05% | 1.67% |
| 1 month | 1.12% | 1.99% | 1.88% | 2.26% |
| 6 months | 35.16% | 15.05% | 18.65% | 12.80% |
| 1 year | 25.49% | 15.89% | 18.46% | 14.59% |
| 3 years | 21.07% | 69.37% | 88.33% | 50.46% |
| All | 60.16% | 47.86% | 1204.14% | 4010.43% |
