| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.1379 USDCash dividend | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 22, 2026 |
0.1531 USDCash dividend | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 23, 2026 |
0.119 USDCash dividend | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 22, 2025 |
0.2007 USDCash dividend | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 22, 2025 |
0.2793 USDCash dividend | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 23, 2025 |
0.2225 USDCash dividend | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 24, 2025 |
0.1706 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.1226 USDCash dividend | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 23, 2024 |
0.1516 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.0718 USDCash dividend | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 19, 2024 |
0.2161 USDCash dividend | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 19, 2023 |
0.165 USDCash dividend | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 19, 2023 |
0.246 USDCash dividend | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 21, 2023 |
0.2003 USDCash dividend | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 21, 2023 |
0.4653 USDCash dividend | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 20, 2022 |
0.1452 USDCash dividend | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 20, 2022 |
0.1171 USDCash dividend | Jun 21, 2022 | Jun 30, 2022 | Jun 22, 2022 |
0.1008 USDCash dividend | Mar 21, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 22, 2022 |
0.0678 USDCash dividend | Dec 20, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 21, 2021 |
0.1016 USDCash dividend | Sep 20, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 21, 2021 |
0.1162 USDCash dividend | Jun 21, 2021 | Jun 30, 2021 | Jun 22, 2021 |
0.1212 USDCash dividend | Mar 22, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 23, 2021 |
0.1163 USDCash dividend | Dec 21, 2020 | Dec 31, 2020 | Dec 22, 2020 |
0.1045 USDCash dividend | Sep 21, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 22, 2020 |
0.1071 USDCash dividend | Jun 22, 2020 | Jun 30, 2020 | Jun 23, 2020 |
0.0745 USDCash dividend | Mar 23, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 24, 2020 |
0.1228 USDCash dividend | Dec 23, 2019 | Dec 31, 2019 | Dec 24, 2019 |
0.1073 USDCash dividend | Sep 23, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 24, 2019 |
0.1472 USDCash dividend | Jun 24, 2019 | Jun 28, 2019 | Jun 25, 2019 |
0.0388 USDCash dividend | Mar 18, 2019 | Mar 29, 2019 | Mar 19, 2019 |
0.0895 USDCash dividend | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | Dec 26, 2018 |
0.0995 USDCash dividend | Sep 24, 2018 | Sep 28, 2018 | Sep 25, 2018 |
0.1051 USDCash dividend | Jun 18, 2018 | Jun 29, 2018 | Jun 19, 2018 |
0.1232 USDCash dividend | Mar 19, 2018 | Mar 29, 2018 | Mar 20, 2018 |
0.1403 USDCash dividend | Sep 18, 2017 | Sep 29, 2017 | Sep 19, 2017 |
0.0966 USDCash dividend | Jun 16, 2017 | Jun 30, 2017 | Jun 20, 2017 |
0.258 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 30, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.1158 USDCash dividend | Sep 16, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 20, 2016 |
0.1232 USDCash dividend | Jun 17, 2016 | Jun 30, 2016 | Jun 21, 2016 |
0.0261 USDCash dividend | Mar 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Mar 22, 2016 |
0.1684 USDCash dividend | Dec 18, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 22, 2015 |
0.1168 USDCash dividend | Sep 18, 2015 | Sep 30, 2015 | Sep 22, 2015 |
0.1016 USDCash dividend | Jun 19, 2015 | Jun 30, 2015 | Jun 23, 2015 |
0.0128 USDCash dividend | Mar 20, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 24, 2015 |
0.1217 USDCash dividend | Dec 19, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 23, 2014 |
0.0699 USDCash dividend | Sep 19, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 23, 2014 |
0.2105 USDCash dividend | Jun 20, 2014 | Jun 30, 2014 | Jun 24, 2014 |
0.0738 USDCash dividend | Dec 20, 2013 | Dec 31, 2013 | Dec 24, 2013 |
0.0632 USDCash dividend | Sep 20, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 24, 2013 |
0.0678 USDCash dividend | Jun 21, 2013 | Jun 28, 2013 | Jun 25, 2013 |
0.019 USDCash dividend | Mar 15, 2013 | Mar 28, 2013 | Mar 19, 2013 |
0.1845 USDCash dividend | Dec 21, 2012 | Dec 31, 2012 | Dec 26, 2012 |
0.0673 USDCash dividend | Sep 21, 2012 | Sep 28, 2012 | Sep 25, 2012 |
0.0619 USDCash dividend | Jun 15, 2012 | Jun 29, 2012 | Jun 19, 2012 |
0.1109 USDCash dividend | Dec 16, 2011 | Dec 30, 2011 | Dec 20, 2011 |
0.0463 USDCash dividend | Sep 16, 2011 | Sep 30, 2011 | Sep 20, 2011 |
0.0266 USDCash dividend | Jun 17, 2011 | Jun 30, 2011 | Jun 21, 2011 |
0.1142 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 31, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.033 USDCash dividend | Sep 17, 2010 | Sep 30, 2010 | Sep 21, 2010 |
0.0613 USDCash dividend | Jun 18, 2010 | Jun 30, 2010 | Jun 22, 2010 |
0.1085 USDCash dividend | Dec 18, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 22, 2009 |
0.0621 USDCash dividend | Sep 18, 2009 | Sep 30, 2009 | Sep 22, 2009 |
0.0862 USDCash dividend | Jun 19, 2009 | Jun 30, 2009 | Jun 23, 2009 |
0.097 USDCash dividend | Dec 19, 2008 | Dec 31, 2008 | Dec 23, 2008 |
0.0346 USDCash dividend | Sep 19, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 23, 2008 |
0.0352 USDCash dividend | Jun 20, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 24, 2008 |
0.0676 USDCash dividend | Mar 20, 2008 | Mar 31, 2008 | Mar 25, 2008 |
0.0292 USDCash dividend | Dec 21, 2007 | Dec 31, 2007 | Dec 26, 2007 |
0.2315 USDCash dividend | Sep 21, 2007 | Sep 28, 2007 | Sep 25, 2007 |
0.2348 USDCash dividend | Jun 15, 2007 | Jun 29, 2007 | Jun 19, 2007 |
0.0326 USDCash dividend | Mar 16, 2007 | Mar 30, 2007 | Mar 20, 2007 |
0.0793 USDCash dividend | Dec 15, 2006 | Dec 29, 2006 | Dec 19, 2006 |
0.0173 USDCash dividend | Sep 15, 2006 | Sep 29, 2006 | Sep 19, 2006 |
0.0399 USDCash dividend | Jun 16, 2006 | Jun 30, 2006 | Jun 20, 2006 |
0.016 USDCash dividend | Mar 17, 2006 | Mar 31, 2006 | Mar 21, 2006 |
0.0283 USDCash dividend | Dec 16, 2005 | Dec 30, 2005 | Dec 20, 2005 |
0.0455 USDCash dividend | Sep 16, 2005 | Sep 30, 2005 | Sep 20, 2005 |
