| Period | Ps Em Mkts Svr Debt | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.47% | 12.01% | 12.26% | 11.37% |
| 1 week | 0.90% | 0.32% | 0.75% | 0.35% |
| 1 month | 1.28% | 3.45% | 4.47% | 3.05% |
| 6 months | 1.02% | 10.38% | 12.70% | 8.18% |
| 1 year | 7.36% | 19.07% | 21.65% | 18.21% |
| 3 years | 34.73% | 74.03% | 91.99% | 55.85% |
| All | 119.33% | 48.57% | 1197.43% | 4089.53% |
