| Period | John Hancock Premium Div Fd | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.09% | 8.30% | 7.49% | 8.03% |
| 1 week | 0.04% | 0.07% | 0.62% | 0.40% |
| 1 month | 0.18% | 1.14% | 4.70% | 0.76% |
| 6 months | 3.05% | 6.84% | 6.48% | 6.19% |
| 1 year | 4.22% | 16.52% | 18.24% | 16.78% |
| 3 years | 44.63% | 61.79% | 74.50% | 46.42% |
| All | 752.07% | 43.66% | 1142.26% | 3963.54% |
