| Period | Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 61.59% | 7.60% | 6.01% | 8.08% |
| 1 week | 1.14% | 1.78% | 4.10% | 0.52% |
| 1 month | 12.22% | 1.00% | 4.58% | 0.45% |
| 6 months | 45.88% | 5.69% | 4.02% | 5.86% |
| 1 year | 56.71% | 15.62% | 16.78% | 16.39% |
| 3 years | 32.07% | 60.75% | 72.10% | 46.50% |
| All | 42.45% | 42.73% | 1125.13% | 3965.75% |
