| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.7797 USDCash dividend | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 22, 2026 |
0.6718 USDCash dividend | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 23, 2026 |
0.5897 USDCash dividend | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 22, 2025 |
0.5857 USDCash dividend | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 22, 2025 |
0.5817 USDCash dividend | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 23, 2025 |
0.5598 USDCash dividend | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 24, 2025 |
0.6856 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.687 USDCash dividend | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 23, 2024 |
0.6989 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.6899 USDCash dividend | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 19, 2024 |
0.6887 USDCash dividend | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 19, 2023 |
0.6898 USDCash dividend | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 19, 2023 |
0.6524 USDCash dividend | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 21, 2023 |
0.645 USDCash dividend | Mar 20, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 21, 2023 |
0.6289 USDCash dividend | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 20, 2022 |
0.6291 USDCash dividend | Sep 19, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 20, 2022 |
0.6757 USDCash dividend | Jun 21, 2022 | Jun 30, 2022 | Jun 22, 2022 |
0.6307 USDCash dividend | Mar 21, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 22, 2022 |
0.6508 USDCash dividend | Dec 20, 2021 | Dec 31, 2021 | Dec 21, 2021 |
0.6107 USDCash dividend | Sep 20, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 21, 2021 |
0.6849 USDCash dividend | Jun 21, 2021 | Jun 30, 2021 | Jun 22, 2021 |
0.6043 USDCash dividend | Mar 22, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 23, 2021 |
0.6996 USDCash dividend | Dec 21, 2020 | Dec 31, 2020 | Dec 22, 2020 |
0.6411 USDCash dividend | Sep 21, 2020 | Sep 30, 2020 | Sep 22, 2020 |
0.6436 USDCash dividend | Jun 22, 2020 | Jun 30, 2020 | Jun 23, 2020 |
0.6982 USDCash dividend | Mar 23, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 24, 2020 |
0.7615 USDCash dividend | Dec 23, 2019 | Dec 31, 2019 | Dec 24, 2019 |
0.7616 USDCash dividend | Sep 23, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 24, 2019 |
0.754 USDCash dividend | Jun 24, 2019 | Jun 28, 2019 | Jun 25, 2019 |
0.161 USDCash dividend | Mar 18, 2019 | Mar 29, 2019 | Mar 19, 2019 |
0.7 USDCash dividend | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | Dec 26, 2018 |
0.5735 USDCash dividend | Sep 24, 2018 | Sep 28, 2018 | Sep 25, 2018 |
0.4409 USDCash dividend | Jun 18, 2018 | Jun 29, 2018 | Jun 19, 2018 |
0.3018 USDCash dividend | Mar 19, 2018 | Mar 29, 2018 | Mar 20, 2018 |
0.1133 USDCash dividend | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | Dec 19, 2017 |
1.6871 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 30, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.323 USDCash dividend | Sep 16, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 20, 2016 |
0.2513 USDCash dividend | Jun 17, 2016 | Jun 30, 2016 | Jun 21, 2016 |
0.3806 USDCash dividend | Mar 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Mar 22, 2016 |
0.8287 USDCash dividend | Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 29, 2015 |
0.8445 USDCash dividend | Dec 18, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 22, 2015 |
0.1911 USDCash dividend | Sep 18, 2015 | Sep 30, 2015 | Sep 22, 2015 |
0.2643 USDCash dividend | Jun 19, 2015 | Jun 30, 2015 | Jun 23, 2015 |
0.1962 USDCash dividend | Mar 20, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 24, 2015 |
0.6012 USDCash dividend | Dec 19, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 23, 2014 |
0.0134 USDCash dividend | Sep 19, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 23, 2014 |
0.179 USDCash dividend | Jun 20, 2014 | Jun 30, 2014 | Jun 24, 2014 |
0.1306 USDCash dividend | Mar 21, 2014 | Mar 31, 2014 | Mar 25, 2014 |
0.5929 USDCash dividend | Dec 20, 2013 | Dec 31, 2013 | Dec 24, 2013 |
0.0512 USDCash dividend | Sep 20, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 24, 2013 |
0.1977 USDCash dividend | Jun 21, 2013 | Jun 28, 2013 | Jun 25, 2013 |
0.0446 USDCash dividend | Mar 15, 2013 | Mar 28, 2013 | Mar 19, 2013 |
0.496 USDCash dividend | Dec 21, 2012 | Dec 31, 2012 | Dec 26, 2012 |
0.1 USDCash dividend | Sep 21, 2012 | Sep 28, 2012 | Sep 25, 2012 |
0.2319 USDCash dividend | Jun 15, 2012 | Jun 29, 2012 | Jun 19, 2012 |
0.3033 USDCash dividend | Mar 16, 2012 | Mar 30, 2012 | Mar 20, 2012 |
0.0801 USDCash dividend | Dec 27, 2011 | Dec 30, 2011 | Dec 29, 2011 |
0.2019 USDCash dividend | Dec 16, 2011 | Dec 30, 2011 | Dec 20, 2011 |
0.142 USDCash dividend | Sep 16, 2011 | Sep 30, 2011 | Sep 20, 2011 |
0.6521 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 31, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.1207 USDCash dividend | Sep 17, 2010 | Sep 30, 2010 | Sep 21, 2010 |
0.1028 USDCash dividend | Jun 18, 2010 | Jun 30, 2010 | Jun 22, 2010 |
0.0887 USDCash dividend | Mar 19, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 23, 2010 |
0.4046 USDCash dividend | Dec 18, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 22, 2009 |
0.0875 USDCash dividend | Sep 18, 2009 | Sep 30, 2009 | Sep 22, 2009 |
0.085 USDCash dividend | Jun 19, 2009 | Jun 30, 2009 | Jun 23, 2009 |
0.0577 USDCash dividend | Mar 20, 2009 | Mar 31, 2009 | Mar 24, 2009 |
0.3523 USDCash dividend | Dec 19, 2008 | Dec 31, 2008 | Dec 23, 2008 |
