| Period | Pershing Square USA, Ltd | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 20.77% | 11.82% | 12.02% | 10.99% |
| 1 week | 0.26% | 1.17% | 2.29% | 0.22% |
| 1 month | 8.56% | 3.27% | 4.24% | 2.69% |
| 6 months | 20.77% | 11.10% | 13.87% | 8.48% |
| 1 year | 20.77% | 18.37% | 21.11% | 16.90% |
| 3 years | 20.77% | 74.91% | 93.37% | 56.44% |
| All | 20.77% | 48.33% | 1194.60% | 4075.00% |
