| Period | Tradr 2X Long QS Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.07% | 8.52% | 7.03% | 9.75% |
| 1 week | 0.64% | 0.94% | 3.17% | 1.01% |
| 1 month | 13.29% | 0.16% | 3.65% | 1.08% |
| 6 months | 57.15% | 6.60% | 5.03% | 7.49% |
| 1 year | 57.15% | 16.61% | 17.91% | 18.18% |
| 3 years | 57.15% | 62.12% | 73.76% | 48.75% |
| All | 54.42% | 43.95% | 1136.99% | 4028.24% |
